令和2年度児童・生徒・園児数

更新日:2020年6月15日

令和2年5月1日現在

小学校の児童数
小学校 1年 2年 3年 4年 5年 6年
松原小 57 64 74 71 78 81 425
松原南小 67 73 69 62 71 91 433
松原北小 65 87 78 63 79 106 478
天美小 54 59 52 54 55 56 330
布忍小 63 49 61 54 65 71 363
恵我小 82 61 74 72 68 75 432
三宅小 52 48 62 57 45 48 312
天美南小 63 66 76 78 76 78 437
天美西小 56 71 63 67 64 63 384
松原西小 29 27 19 24 29 27 155
中央小 72 65 66 68 76 68 415
天美北小 42 53 55 48 50 48 296
松原東小 61 47 56 50 56 52 322
河合小 34 25 33 34 44 42 212
恵我南小 53 44 59 39 54 36 285
850 839 897 841 910 942 5279
中学校の生徒数
中学校 1年 2年 3年
松原中 129 152 159 440
松原第二中 105 124 88 317
松原第三中 133 129 136 398
松原第四中 142 153 139 434
松原第五中 143 114 125 382
松原第六中 130 141 137 408
松原第七中 77 100 87 264
859 913 871 2643
幼稚園の園児数
幼稚園 3歳児 4歳児 5歳児
松原幼   9 18 27
三宅幼   7 21 28
松西幼   5 10 15
まつかぜ幼   17 16 33
四つ葉幼 52 49 51 152
52 87 116 255

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 教育委員会事務局学校教育部 教職員課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)