HOME組織から探す財産管理課市政土地開発公社公社決算(財産管理課)

公社決算(財産管理課)

更新日:2022年6月17日

事業決算

経営成績(単位:円)
科目 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度
公有地取得事業収益 37,353,341 28,736,717 277,548,237 114,509,339 254,211,300
公有地取得事業原価 36,442,419 28,035,827 270,779,631 111,717,269 248,013,828
一般管理費 803,807 874,632 1,766,569 1,568,973 1,804,740
事業利益(△損失) 107,115 △173,742 5,002,037 1,223,097 4,392,732
事業外収益 45,037 32,410 322,719 24,360 23,900
特別損失 0 0 0 1 0
当期純利益(△損失) 152,152 △141,332 5,324,756 1,247,456 4,416,632
財政状態(単位:円)
科目 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度
現金及び預金 23,587,103 10,113,949 27,055,099 26,814,904 28,563,097
未収金 0 0 0 0 0
公有用地 1,708,895,455 1,485,948,768 1,254,846,883 1,217,071,631 1,108,686,197
固定資産 2 225,230 450,459 900,918 2
資産合計 1,732,482,560 1,496,287,947 1,282,352,441 1,244,787,453 1,137,249,296
未払金 163,119,397 26,905,788 48,708,086 16,274,170 26,534,148
短期借入金 1,489,301,565 1,389,472,713 1,153,593,577 1,153,787,261 1,037,236,582
負債合計 1,652,420,962 1,416,378,501 1,202,301,663 1,170,061,431 1,063,770,730
基本財産 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
前期繰越準備金
(△損失)
74,909,446 75,050,778 69,726,022 68,478,566 64,061,934
当期純利益
(△損失)
152,152 △141,332 5,324,756 1,247,456 4,416,632
資本合計 80,061,598 79,909,446 80,050,778 74,726,022 73,478,566
負債資本合計 1,732,482,560 1,496,287,947 1,282,352,441 1,244,787,453 1,137,249,296

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 総務部 財産管理課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
    HOME組織から探す財産管理課市政土地開発公社公社決算(財産管理課)