令和6年5月1日現在
小学校 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松原小 | 43 | 67 | 47 | 64 | 54 | 71 | 346 |
松原南小 | 60 | 58 | 47 | 67 | 68 | 76 | 376 |
松原北小 | 59 | 62 | 79 | 57 | 73 | 93 | 423 |
天美小 | 52 | 58 | 48 | 47 | 54 | 62 | 321 |
布忍小 | 59 | 48 | 54 | 52 | 63 | 51 | 327 |
恵我小 | 61 | 68 | 58 | 68 | 83 |
61 |
399 |
三宅小 | 38 | 47 | 35 | 36 | 47 | 48 |
251 |
天美南小 | 58 | 83 | 85 | 67 | 64 | 59 | 416 |
天美西小 | 48 | 52 | 66 | 52 | 59 | 64 | 341 |
松原西小 | 18 | 20 | 22 | 26 | 26 | 29 | 141 |
中央小 | 71 | 82 | 66 | 70 | 75 | 67 | 431 |
天美北小 | 63 | 48 | 37 | 51 | 48 | 54 | 301 |
松原東小 | 57 | 63 | 68 | 52 | 58 | 48 | 346 |
河合小 | 20 | 25 | 29 | 34 | 34 | 26 | 168 |
恵我南小 | 50 | 50 | 36 | 51 | 48 | 46 | 281 |
計 | 757 | 831 | 777 | 794 | 854 | 855 | 4868 |
中学校 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|
松原中 | 123 | 122 | 148 | 393 |
松原第二中 | 119 |
116 |
113 | 348 |
松原第三中 | 120 | 112 | 136 | 368 |
松原第四中 | 142 | 129 | 117 | 388 |
松原第五中 | 103 | 120 | 113 | 336 |
松原第六中 | 116 | 107 | 121 | 344 |
松原第七中 | 101 | 86 | 106 | 293 |
計 | 824 | 792 | 854 | 2470 |
幼稚園 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
---|---|---|---|---|
三宅幼 | 10 | 11 | 21 | |
四つ葉幼 | 44 | 55 | 47 | 146 |
計 | 44 | 65 | 58 | 167 |