入札結果(工事)
| 4月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》(PDF 139KB) |
| 5月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》 (PDF 85.6KB) |
| 6月 | 《前半分》(PDF 156KB) | 《後半分》(PDF 108KB) |
| 7月 | 《前半分》(PDF 125KB) | 《後半分》 (PDF 146KB) |
| 8月 | 《前半分》 (PDF 128KB) | 《後半分》 (PDF 785KB) |
| 9月 | 《前半分》 (PDF 940KB) | 《後半分》 (PDF 355KB) |
| 10月 | 《前半分》 (PDF 854KB) | 《後半分》 (PDF 916KB) |
| 11月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》 (PDF 203KB) |
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 |
入札結果(工事に伴う業務委託)
| 4月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》 (PDF 100KB) |
| 5月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》 (PDF 102KB) |
| 6月 | 《前半分》(PDF 106KB) | 《後半分》入札結果はありません |
|
7月 |
《前半分》入札結果はありません | 《後半分》 (PDF 120KB) |
| 8月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》(PDF 215KB) |
| 9月 | 《前半分》 (PDF 365KB) | 《後半分》入札結果はありません |
| 10月 | 《前半分》 (PDF 867KB) | 《後半分》 (PDF 602KB) |
| 11月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》入札結果はありません |
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 |
入札結果(物品・印刷製本・修理)
| 4月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》(PDF 162KB) |
| 5月 | 《前半分》入札結果はありません | |
| 6月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》 (PDF 123KB) |
| 7月 | 《前半分》(PDF 83KB) | 《後半分》 (PDF 100KB) |
| 8月 | 《前半分》 (PDF 116KB) | 《後半分》 (PDF 126KB) |
| 9月 | 《前半分》 (PDF 124KB) | 《後半分》入札結果はありません |
| 10月 | 《前半分》 (PDF 90.6KB) | 《後半分》 (PDF 86.1KB) |
| 11月 | 《前半分》 (PDF 90.1KB) | 《後半分》 (PDF 131KB) |
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 |
随意契約結果
| 4月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
| 5月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
| 6月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
| 7月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
| 8月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
| 9月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
| 10月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》 (PDF 195KB) |
| 11月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 |