令和7年5月1日現在
| 小学校 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松原小 | 52 | 43 | 65 | 50 | 65 | 56 | 331 |
| 松原南小 | 42 | 61 | 58 | 48 | 69 | 68 | 346 |
| 松原北小 | 48 | 61 | 61 | 79 | 58 | 74 | 381 |
| 天美小 | 58 | 49 | 57 | 48 | 48 | 53 |
313 |
| 布忍小 | 49 | 60 | 48 | 55 | 52 | 64 | 328 |
| 恵我小 | 63 | 60 | 67 | 58 | 67 |
82 |
397 |
| 三宅小 | 53 | 39 | 47 | 36 | 39 | 47 |
261 |
| 天美南小 | 59 | 58 | 83 | 86 | 66 | 62 | 414 |
| 天美西小 | 70 | 49 | 51 | 67 | 52 | 59 | 348 |
| 松原西小 | 16 | 20 | 19 | 21 | 24 | 26 | 126 |
| 中央小 | 66 | 70 | 83 | 65 | 66 | 75 | 425 |
| 天美北小 | 53 | 60 | 49 | 38 | 51 | 48 | 299 |
| 松原東小 | 59 | 60 | 64 | 67 | 53 | 60 | 363 |
| 河合小 | 24 | 19 | 26 | 30 | 36 | 35 | 170 |
| 恵我南小 | 54 | 51 | 49 | 36 | 49 | 49 | 288 |
| 計 | 766 | 760 | 827 | 784 | 795 | 858 | 4790 |
| 中学校 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 松原中 | 113 | 126 | 122 | 361 |
| 松原第二中 | 102 |
117 |
115 | 334 |
| 松原第三中 | 104 | 119 | 115 | 338 |
| 松原第四中 | 144 | 141 | 131 | 416 |
| 松原第五中 | 117 | 105 | 120 | 342 |
| 松原第六中 | 121 | 118 | 106 | 345 |
| 松原第七中 | 86 | 99 | 86 | 271 |
| 計 | 787 | 825 | 795 | 2407 |
| 幼稚園 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 四つ葉幼 | 26 | 47 | 57 | 130 |
| 計 | 26 | 47 | 57 | 130 |