役割
外傷調査評価委員会は、セーフコミュニティ事業を推進するにあたり、専門的な視点から、データを収集・分析、課題の抽出、助言・評価を与える機関として設置。
構成団体
松原市医師会 松原市歯科医師会 阪南大学 日本セーフコミュニティ推進機構 大阪府藤井寺保健所
松原警察署 松原市 松原市消防本部 以上の団体から8名が参加。
取り組み紹介
継続的なデータ収集計画
外傷調査を構成する主なデータ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政機関による統計データ(人口動態統計) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行政機関による統計データ(警察統計) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行政機関による統計データ(労働災害に関する統計) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行政機関による統計データ(国民健康保険に関する統計) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
救急搬送データ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
市立小中学校の災害共済給付制度に係る記録の集計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
けが及び安心安全に関する実態調査アンケート | ● | ● | ● |
平成23年10月1日 松原市民のけが及び安心安全に関する実態調査アンケート分析結果報告
平成27年2月1日 けが及び安心・安全に関する実態調査アンケート集計結果
平成29年8月 けが及び安心・安全に関する実態調査アンケート集計結果
令和3年3月 けが及び安心・安全に関する実態調査アンケート集計結果
平成25年医療機関における外傷発生動向調査結果報告 (PDFファイル: 422.1KB)
平成30年医療機関における外傷発生動向調査結果報告 (PDFファイル: 752.8KB)
会議の経過
回 | 開催日 | 活動内容 |
---|---|---|
第1回 | 平成23年12月13日 | セーフコミュニティの概要について勉強会 |
第2回 | 平成24年2月21日 | 外傷調査・評価委員会の役割について 松原市の外傷状況について 収集データの整理について |
第3回 | 平成24年4月16日 | 各対策委員会の取組評価について 学校でのデータ収集について 医療機関でのデータ収集について |
第4回 | 平成24年7月19日 | 事前審査発表資料について検討 国民健康保険レセプトデータについて 自転車利用者へのアンケートについて 子どもの安全対策アンケートについて |
第5回 | 平成24年10月28日 | セーフコミュニティ事前審査にて中間報告 |
第6回 | 平成25年4月28日 | 国民健康保険レセプトデータについて 学校でのデータ収集について 医療機関でのデータ収集について |
第7回 | 平成25年6月3日 | 医療機関でのデータ収集について 現地審査発表資料について |
第8回 | 平成25年7月24日 | 各対策委員会との情報共有のため合同会議開催 (6対策委員会と合同開催) |
第9回 | 平成25年8月1日 | 現地審査発表 |
第10回 | 平成25年9月26日 | 現地審査講評について情報共有 (推進協議会・6対策委員会と合同開催) |
第11回 | 平成26年6月13日 | 今後のスケジュールについて 医療機関の外傷発生動向調査の分析結果について 松原市民のけが及び安心・安全に関する実態調査 アンケートについて |
第12回 | 平成26年9月21日 | セーフコミュニティ活動報告会 |
第13回 | 平成27年3月3日 | 医療機関の外傷発生動向調査の継続に関するアンケート 結果について 人口動態データについて 学校災害報告書について 松原市民のけが及び安心・安全に関する実態調査 アンケート結果について 年間活動報告書について |
第14回 | 平成27年8月10日 | 学校災害報告書について 平成26年度救急搬送データについて セーフコミュニティ活動報告会プレゼン資料について |
第15回 | 平成27年11月2日 | 年間活動報告書について 今後のスケジュールについて |
第16回 | 平成28年3月18日 | 人口動態データについて 学校災害報告書について 平成27年度救急搬送データについて |
第17回 | 平成28年8月1日 | セーフコミュニティ活動報告会について セーフコミュニティ活動報告会プレゼン資料について |
第18回 | 平成28年10月31日 | セーフコミュニティ年間活動報告書(案)について 平成29年 松原市セーフコミュニティ事業計画 |
第19回 | 平成29年3月30日 | 平成28年 救急搬送データについて 松原市民のけが及び安心・安全に関する実態調査 アンケートについて |
第20回 | 平成29年7月14日 | セーフコミュニティ事前指導について セーフコミュニティ事前指導 プレゼン資料について |
第21回 | 平成29年12月12日 | セーフコミュニティ年間活動報告書(案)について 松原市セーフコミュニティ事業計画(案)について |
第22回 | 平成30年5月15日 | 再認証現地審査について 外傷発生動向調査について |
第23回 | 平成30年10月11日 | 再認証現地審査について 外傷発生動向調査について 再認証式典について |
第24回 | 平成31年3月26日 | 平成29年 人口動態統計について 学校災害報告書について 平成30年 救急搬送データについて |
第25回 | 令和元年7月8日 | セーフコミュニティ活動報告会について セーフコミュニティ活動報告会プレゼン資料(案)について |
第26回 | 令和元年11月15日 | セーフコミュニティ活動報告書(案)について 令和2年松原市セーフコミュニティ事業計画(案)について |
第27回 | 令和2年3月26日(書面にて開催) | 平成31年救急搬送データについて 松原市民のけが及び安心・安全に関する実態調査 |
第28回 | 令和2年12月14日 | セーフコミュニティ年間活動報告書(案)について 松原市民のけが及び安心・安全に関する実態調査アンケートについて 令和3年松原市セーフコミュニティ事業計画(案)について |
第29回 | 令和3年3月29日 | 令和2年救急搬送データについて 松原市民のけが及び安心・安全に関する実態調査 アンケート結果について |
第30回 |
令和3年9月7日(書面にて開催) |
セーフコミュニティ活動報告会プレゼン資料(案)について 人口動態データについて |
第31回 | 令和3年11月29日 | セーフコミュニティ年間活動報告書(案)について 令和4年松原市セーフコミュニティ事業計画(案)について |
第32回 | 令和4年5月17日 | 令和3年救急搬送データについて 再々認証にかかる事前指導について |
第33回 | 令和4年6月16日 | 再々認証にかかる事前指導について 再々認証にかかる事前指導 報告資料(案)について |
第34回 | 令和4年12月13日 |
再々認証にかかる事前指導 まとめ |
第35回 | 令和5年5月19日 | 再々認証 現地審査プレゼン資料(案)について 令和4年 救急搬送データについて |