入札結果・随意契約結果(令和4年度)
入札結果(工事)
4月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》(PDFファイル:164.7KB) |
5月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》(PDFファイル:144.6KB) |
6月 | 《前半分》(PDFファイル:180.2KB) | 《後半分》(PDFファイル:157.3KB) |
7月 | 《前半分》(PDFファイル:194.5KB) | 《後半分》(PDFファイル:168.5KB) |
8月 | 《前半分》(PDFファイル:202.6KB) | 《後半分》(PDFファイル:155.1KB) |
9月 | 《前半分》(PDFファイル:144.3KB) | 《後半分》(PDFファイル:189.2KB) |
10月 | 《前半分》(PDFファイル:178.2KB) | 《後半分》(PDFファイル:129.2KB) |
11月 | 《前半分》(PDFファイル:129.6KB) | 《後半分》入札結果はありません |
12月 | 《前半分》(PDFファイル:93.7KB) | 《後半分》(PDFファイル:122.9KB) |
1月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》(PDFファイル:99.1KB) |
2月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》入札結果はありません |
3月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》入札結果はありません |
入札結果(工事に伴う業務委託)
4月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》(PDFファイル:170.5KB) |
5月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》(PDFファイル:151.2KB) |
6月 | 《前半分》(PDFファイル:147.5KB) | 《後半分》(PDFファイル:149.6KB) |
7月 | 《前半分》(PDFファイル:106.8KB) | 《後半分》(PDFファイル:145.6KB) |
8月 | 《前半分》(PDFファイル:156.5KB) | 《後半分》入札結果はありません |
9月 | 《前半分》(PDFファイル:126.4KB) | 《後半分》入札結果はありません |
10月 | 《前半分》(PDFファイル:107.7KB) | 《後半分》入札結果はありません |
11月 | 《前半分》(PDFファイル:89.6KB) | 《後半分》入札結果はありません |
12月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》(PDFファイル:123.7KB) |
1月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》(PDFファイル:102.5KB) |
2月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》入札結果はありません |
3月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》入札結果はありません |
入札結果(物品・印刷製本・修理)
4月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》(PDFファイル:229.7KB) |
5月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》(PDFファイル:215KB) |
6月 | 《前半分》(PDFファイル:97.2KB) | 《後半分》(PDFファイル:116.8KB) |
7月 | 《前半分》(PDFファイル:141.2KB) | 《後半分》(PDFファイル:152.5KB) |
8月 | 《前半分》(PDFファイル:146.1KB) | 《後半分》(PDFファイル:128.3KB) |
9月 | 《前半分》(PDFファイル:133.1KB) | 《後半分》(PDFファイル:130.2KB) |
10月 | 《前半分》(PDFファイル:112.1KB) | 《後半分》(PDFファイル:85KB) |
11月 | 《前半分》(PDFファイル:88.8KB) | 《後半分》入札結果はありません |
12月 | 《前半分》(PDFファイル:140.2KB) | 《後半分》入札結果はありません |
1月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》(PDFファイル:89.2KB) |
2月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》入札結果はありません |
3月 | 《前半分》入札結果はありません | 《後半分》(PDFファイル:74.7KB) |
随意契約結果
4月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
5月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
6月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
7月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
8月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
9月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
10月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
11月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
12月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
1月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
2月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
3月 | 《前半分》随意契約はありません | 《後半分》随意契約はありません |
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
松原市 総務部 契約検査室
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)