平成28年度児童・生徒・園児数

平成28年5月1日現在

小学校の児童数
小学校 1年 2年 3年 4年 5年 6年
松原小 81 88 72 82 97 93 513
松原南小 75 89 68 88 78 84 482
松原北小 76 101 75 96 79 109 536
天美小 57 56 62 66 68 62 371
布忍小 66 65 77 51 61 72 392
恵我小 66 76 82 74 73 82 453
三宅小 47 46 50 52 50 52 297
天美南小 71 79 62 78 66 82 438
天美西小 66 67 93 66 66 78 436
松原西小 29 27 32 28 21 42 179
中央小 73 68 66 85 73 98 463
天美北小 55 48 56 53 37 45 294
松原東小 56 51 65 55 68 52 347
河合小 43 43 46 53 55 49 289
恵我南小 52 39 37 59 45 61 293
913 943 943 986 937 1061 5783
中学校の生徒数
中学校 1年 2年 3年
松原中 172 197 191 560
松原第二中 134 133 150 417
松原第三中 145 156 170 471
松原第四中 166 191 227 584
松原第五中 156 166 184 506
松原第六中 129 151 131 411
松原第七中 108 99 101 308
1010 1093 1154 3257
幼稚園の園児数
幼稚園 3歳児 4歳児 5歳児
松原幼   16 18 34
恵我幼   20 21 41
三宅幼   21 33 54
松原西幼   13 19 32
まつかぜ幼   19 31 50
四つ葉幼 49 50 59 158
49 139 181 369

このページに関するお問い合わせ先

松原市 教育委員会事務局学校教育部 教職員課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)