平成30年度児童・生徒・園児数

平成30年5月1日現在

小学校の児童数
小学校 1年 2年 3年 4年 5年 6年
松原小 76 73 79 81 70 83 462
松原南小 67 59 72 90 74 90 452
松原北小 77 64 80 103 75 95 494
天美小 50 51 54 56 61 60 332
布忍小 60 54 66 70 76 54 380
恵我小 74 73 69 75 80 73 444
三宅小 59 54 46 47 51 51 308
天美南小 75 83 71 80 57 77 443
天美西小 65 71 65 68 94 66 429
松原西小 19 22 29 27 32 27 156
中央小 65 66 76 67 72 83 429
天美北小 53 47 53 48 59 54 314
松原東小 58 48 57 49 66 55 333
河合小 36 33 43 42 45 54 253
恵我南小 57 38 52 37 37 59 280
891 836 912 940 949 981 5509
中学校の生徒数
中学校 1年 2年 3年
松原中 157 162 178 497
松原第二中 88 113 134 335
松原第三中 134 159 146 439
松原第四中 140 183 163 486
松原第五中 124 136 156 416
松原第六中 136 130 126 392
松原第七中 88 102 108 298
867 985 1011 2863
幼稚園の園児数
幼稚園 3歳児 4歳児 5歳児
松原幼   11 16 27
恵我幼   18 10 28
三宅幼   11 18 29
松原西幼   12 13 25
まつかぜ幼   18 19 37
四つ葉幼 44 60 58 162
44 130 134 308

このページに関するお問い合わせ先

松原市 教育委員会事務局学校教育部 教職員課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)