職員採用試験の実施結果(令和4年度から令和2年度実施分)
令和4年度実施結果
職種 | 募集人員 | 申込者 | 1次合格者 | 2次合格者 |
技術職 土木 | 5名程度 | 5名 | 4名 | 2名 |
職種 | 募集人員 | 申込者 | 1次合格者 | 2次合格者 | 3次合格者 |
事務職 一般事務(上級) | 24名程度 | 152名 | 72名 | 37名 | 18名 |
技術職 保健師 | 3名程度 | 13名 | 9名 | 7名 | 5名 |
技術職 土木 | 5名程度 | 3名 | ― | ― | ― |
令和3年度実施結果
職種 | 募集人員 | 申込者 | 1次合格者 | 2次合格者 | 3次合格者 |
事務職 一般事務(上級) | 26名程度 | 185名 | 91名 | 42名 | 23名 |
技術職 保健師 | 2名程度 | 4名 | 3名 | 3名 | 2名 |
保育士・幼稚園教諭 | 5名程度 | 26名 | 13名 | 9名 | 7名 |
技術職 土木(上級) | 5名程度 | 5名 | 4名 | 4名 | 4名 |
技術職 土木(係長級任用) | 2名程度 | 0名 | ― | ― | ― |
令和2年度実施結果
職種 | 募集人員 | 申込者 | 1次合格者 | 2次合格者 |
技術職 土木(上級) | 7名程度 | 10名 | 8名 | 4名 |
職種 | 募集人員 | 申込者 | 1次合格者 | 2次合格者 | 3次合格者 |
技術職 保健師 | 1名程度 | 7名 | 4名 | 2名 | 0名 |
職種 | 募集人員 | 申込者 | 1次合格者 | 2次合格者 | 3次合格者 |
事務職 一般事務(上級) | 10名程度 | 286名 | 51名 | 20名 | 12名 |
技術職 土木(上級) | 7名程度 | 22名 | 14名 | 10名 | 7名 |
技術職 建築(上級) | 1名程度 | 10名 | 4名 | 3名 | 2名 |
保育士・幼稚園教諭 | 10名程度 | 75名 | 38名 | 20名 | 13名 |
このページに関するお問い合わせ先
松原市 市長公室 人事課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)