市内の発生状況について
市内の発生状況について
市内において新型コロナウイルスに感染された方が確認されています。感染された方におかれましては、一日も早く回復されますことを心よりお祈りいたします。
※令和2年11月16日より、大阪府の感染状況等の公表内容の見直しに伴い、本ページのレイアウトを変更しております。
合計人数 |
11,263人 |
令和4年5月 | 522人 |
令和4年4月 | 1,360人(※過去調査中であった数を含む) |
令和4年3月 | 1,587人 |
令和4年2月 | 3,720人 |
令和4年1月 | 1,682人 |
令和3年12月 | 2人 |
令和3年11月 | 8人 |
令和3年10月 | 25人 |
令和3年9月 | 390人 |
令和3年8月 | 592人 |
令和3年7月 | 86人 |
令和3年6月 | 25人 |
令和3年5月 | 217人 |
令和3年4月 | 432人 |
令和3年3月 | 52人 |
令和3年2月 | 28人 |
令和3年1月 | 140人 |
令和2年12月 | 96人 |
令和2年11月 | 82人 |
令和2年10月 | 32人 |
令和2年9月 | 31人 |
令和2年8月 | 47人 |
令和2年7月 | 47人 |
令和2年6月 | 0人 |
令和2年5月 | 16人 |
令和2年4月 | 45人 |
令和2年3月 | 3人 |
*大阪府の情報を基に作成しております。
*上記には、集団発生(クラスター)による陽性者を含みます。
累計陽性者数 |
936,269人 |
詳細はこちらをご覧ください。