「指定避難所」「指定緊急避難場所」「福祉避難所」については、以下のとおりになります。
●指定避難所とは
災害の危険性があり自宅から避難した住民や、災害により自宅に戻れなくなった住民が、一定期間滞在するための施設です。
●指定緊急避難場所とは
災害が発生した場合、またはそのおそれがある場合に一時的に避難する場所です。
●福祉避難所とは
指定避難所のうち、お年寄りや体の不自由な方、乳幼児等の要配慮者が滞在できる設備をそなえた施設です。
指定避難所一覧(災害の状況に応じて開設されます。)
指定避難所一覧の詳細
| No. | 名称 | 住所 | 水害対応 | 地震対応 | 福祉避難所 | 受入対象者※ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和川 | 西除川 | 東除川 落堀川 |
||||||
| 1 | 松原中学校 | 新堂1-604-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 2 | 松原小学校 | 新堂2-683-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 3 | 高見の里小学校 | 河合2-405-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 4 | 阪南大学南キャンパス | 天美南1-108-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 5 | 松原第三中学校 | 東新町3-1-23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 6 | 中央小学校 | 田井城3-72-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 7 | 松原第四中学校 | 別所3-19-28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 8 | 松原北小学校 | 阿保1-16-3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 9 | 三宅小学校 | 三宅中2-14-21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 10 | 松原第六中学校 | 岡1-340 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 11 | 松原東小学校 | 柴垣2-23-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 12 | 松原南小学校 | 岡4-1-5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 13 | 松原第七中学校 | 一津屋2-1-9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 14 | 恵我南小学校 | 一津屋1-10-9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 15 | 中央公民館 | 新堂2-683-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 16 | 総合福祉会館 | 新堂1-589-6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
| 17 | ふるさとぴあプラザ | 上田7-11-19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 18 | 第3保育所 | 上田7-11-34 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
| 19 | 高見苑 | 高見の里5-458-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
| 20 | 府立生野高等学校 | 新堂1-552 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 21 | 松原公民館 | 田井城1-3-11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 22 | はーとビュー(人権交流センター) | 南新町2-141-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 23 | 松原市文化会館 | 田井城1-3-11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 24 | 市立保健センター | 田井城1-1-40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
| 25 | まつばらテラス(輝) | 田井城3-104-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
| 26 | 三宅公民館 | 三宅中3-17-15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 27 | 松寿苑 | 阿保2-28-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
| 28 | 三宅コミュニティ消防センター | 三宅中2-19-12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 29 | 松原コミュニティ消防センター | 西野々1-4-25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 30 | 松原市民道夢館 | 阿保4-210-7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 31 | 府立松原高等学校 | 三宅東3-4-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 32 | 松原南コミュニティセンター | 岡5-11-19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 33 | 松南苑 | 岡6-5-37 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
| 34 | 松原南コミュニティ消防センター | 岡4-1-63 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 35 | 府立大塚高等学校 | 西大塚2-1005 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 36 | 第7保育所 | 一津屋3-4-32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
| 37 | 旧松原西小学校 | 新堂5-57 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 38 | 阪南大学高等学校 | 河合2-10-65 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 39 | 松原第二中学校 | 三宅西2-12-1 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 40 | 天美南小学校 | 天美南1-108-3 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 41 | 天美北小学校 | 天美東4-240-1 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 42 | 弁天苑 | 天美東7-85 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
| 43 | 阪南大学本キャンパス | 天美東5-4-33 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 44 | 四つ葉幼稚園 | 天美南4-276-1 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 45 | 布忍小学校 | 南新町1-6-17 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 46 | 新町公民館 | 南新町1-15-2 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 47 | 新町福寿苑 | 南新町1-6-22 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
| 48 | つるかめ苑 | 南新町3-3-12 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
| 49 | 第2保育所 | 南新町3-7-30 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
| 50 | 松原第五中学校 | 天美我堂3-124-2 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 51 | 第4保育所 | 天美我堂3-124-10 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
| 52 | 天美小学校 | 天美東8-12-22 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 53 | 天美西小学校 | 天美西6-238-1 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 54 | 天美公民館 | 天美西1-18-28 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 55 | 天美荘 | 天美東9-12-7 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
| 56 | 天美コミュニティ消防センター | 天美東8-12-20 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 57 | 恵我小学校 | 大堀3-4-17 | - | 〇 | - | 〇 | - | - |
| 58 | 恵寿苑 | 大堀3-19-11 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 要配慮者 |
| 59 | 恵我コミュニティ消防センター | 大堀3-19-11 | - | 〇 | - | 〇 | - | - |
| 60 | 府立平野高等学校 | 大阪市平野区長吉川辺4-2-11 | - | 〇 | - | 〇 | - | - |
※家族等も受入対象とする
指定緊急避難場所一覧
|
No. |
名称 |
住所 |
(水害対応) |
地震対応 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
大和川 |
西除川 |
東除川 落堀川 |
||||
| 61 | 大塚運動広場 | 立部3-399-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 62 | 松原中央公園 | 田井城1丁目地内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 63 | 三宅東公園 | 三宅東3・4丁目地内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 64 | 松原商工会議所 | 阿保1-2-30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 65 | 上田第3町会公民館 | 上田3-2-14 | 〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
| 66 | 東代公民館 | 東新町5-10-23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 67 | 岡新町公民館 | 岡2-10-24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 68 | 岡公民館 | 岡5-4-33 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 69 | 新栄連合会館 | 東新町2-168-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 70 | 阿保公民館 | 阿保4-210-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 71 | 丹南町会総合会館 | 丹南4-113-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 72 | 新栄公民館 | 東新町1-38-8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 73 | 河合公民館 | 河合3-8-3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 74 | 天美西運動広場 | 天美西4-230-1 | - | - | 〇 | 〇 |
| 75 | 松原市民運動広場 | 岡7-212 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 76 | 天美西公園 | 天美西5・6丁目地内 | - | - | 〇 | 〇 |
| 77 | 新町南公園 | 南新町3丁目地内 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 78 | 北新町大池公園 | 北新町3丁目地内 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 79 | 丹南公民館 | 丹南3-6-11 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 80 | 立部公民館 | 立部2-213-2 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 81 | 高木町公民館 | 北新町5-2-24 | 〇 | - | 〇 | - |
| 82 | 向井公民館 | 北新町1-5-16 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 83 | 堀公民館 | 天美南4-8-28 | 〇 | - | 〇 | - |
| 84 | 西野々会館 | 西野々2-8-23 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 85 | 池内総合会館 | 天美東8-2-23 | - | - | 〇 | 〇 |
| 86 | 別所公民館 | 別所6-5-12 | - | 〇 | - | 〇 |
| 87 | 池内記念会館 | 天美東8-6-6 | - | - | 〇 | 〇 |