HOME組織から探す教職員課子ども・教育教育学校園一覧、児童・生徒・園児数令和元年度(平成31年度)児童・生徒・園児数

令和元年度(平成31年度)児童・生徒・園児数

更新日:2019年7月18日

令和元年5月1日現在

小学校の児童数
小学校 1年 2年 3年 4年 5年 6年
松原小 65 75 75 79 80 69 443
松原南小 75 69 59 72 91 73 439
松原北小 87 76 63 80 104 76 486
天美小 57 50 53 54 55 61 330
布忍小 50 60 54 65 71 76 376
恵我小 62 74 72 68 76 80 432
三宅小 47 59 54 45 47 50 302
天美南小 63 76 80 75 80 58 432
天美西小 71 66 68 65 64 91 425
松原西小 25 20 22 29 27 34 157
中央小 67 66 69 76 67 71 416
天美北小 52 54 49 50 47 60 312
松原東小 47 56 51 57 50 65 326
河合小 26 35 34 43 41 46 225
恵我南小 46 58 40 52 36 36 268
840 894 843 910 936 946 5369
中学校の生徒数
中学校 1年 2年 3年
松原中 152 158 162 472
松原第二中 125 86 112 323
松原第三中 127 134 159 420
松原第四中 151 138 185 474
松原第五中 113 123 135 371
松原第六中 141 137 132 410
松原第七中 99 88 102 289
908 864 987 2759
幼稚園の園児数
幼稚園 3歳児 4歳児 5歳児
松原幼   19 11 30
三宅幼   21 29 50
松原西幼   10 11 21
まつかぜ幼   16 18 34
四つ葉幼 41 52 63 156
41 118 132 291

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 教育委員会事務局学校教育部 教職員課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
    HOME組織から探す教職員課子ども・教育教育学校園一覧、児童・生徒・園児数令和元年度(平成31年度)児童・生徒・園児数