交通事故発生状況

更新日:2022年3月3日

 松原市の交通事故発生件数の総数および負傷者数及び死者数は昨年に比べ減少しています。

出典:警察統計データ

交通事故発生件数(単位:件)
  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
総数 730 688 694 673 597 608 530 501 522 414 357
死者数 5 3 2 4 3 0 0 5 2 1 6
負傷者数 885 816 834 801 721 710 621 555 611 466 425

自転車の交通事故は減少傾向であるが、交通事故件数の中では111件で、多くの割合を占めています。

出典:警察統計データ

状態別交通事故発生件数(歩行者の交通事故)(単位:件)
  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
発生件数 51 49 42 47 39 33 23 51 36 30 35
死者数 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2
負傷者数 52 50 42 48 42 36 23 49 34 30 34
状態別交通事故発生件数(自転車の交通事故)(単位:件)
  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
発生件数 238 222 215 223 194 224 190 157 176 136 111
死者数 3 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1
負傷者数 241 222 222 222 196 230 195 151 175 135 107
状態別交通事故発生件数(原付車の交通事故)(単位:件)
  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
発生件数 163 127 121 117 96 106 85 73 78 53 47
死者数 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
負傷者数 123 99 102 97 77 81 64 51 60 45 36
状態別交通事故発生件数(自動二輪車の交通事故(50ccを超える二輪車)(単位:件)
  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
発生件数 74 66 72 61 61 62 52 53 70 77 49
死者数 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
負傷者数 66 57 70 53 52 56 45 44 58 62 45

(注意)数値は、各事故とも当該当事者が関連した(1当又は2当)事故件数を計上したもの

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 市民協働部 市民協働課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)