出典:警察統計データ
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 730 | 688 | 694 | 673 | 597 | 608 | 530 | 501 | 522 | 414 | 357 |
397 |
476 | 427 |
| 死者数 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 負傷者数 | 885 | 816 | 834 | 801 | 721 | 710 | 621 | 555 | 611 | 466 | 425 | 472 | 555 | 498 |
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 51 | 49 | 42 | 47 | 39 | 33 | 23 | 51 | 36 | 30 | 35 | 28 | 48 | 32 |
| 死者数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1 |
| 負傷者数 | 52 | 50 | 42 | 48 | 42 | 36 | 23 | 49 | 34 | 30 | 34 | 29 | 49 | 32 |
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 238 | 222 | 215 | 223 | 194 | 224 | 190 | 157 | 176 | 136 | 111 | 147 | 179 | 150 |
| 死者数 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 241 | 222 | 222 | 222 | 196 | 230 | 195 | 151 | 175 | 135 | 107 | 149 | 175 | 17 |
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 237 | 193 | 193 | 178 | 157 | 168 | 137 | 126 | 148 | 130 | 96 |
98 |
111 | 102 |
| 死者数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 |
| 負傷者数 | 189 | 156 | 172 | 150 | 129 | 137 | 109 | 95 | 118 | 107 | 79 | 85 | 90 | 81 |
(注意)数値は、各事故とも当該当事者が関連した(1当又は2当)事故件数を計上したもの