シックハウス対策につきましては、「学校環境衛生基準」に基き、平成15年度より、年次的に、各小・中学校の特別教室・普通教室を対象に、シックハウスの原因となる室内空気化学物質の濃度測定を実施しております。
| 項目 | 濃度指針値 |
|---|---|
| ホルムアルデヒド | 1立方メートルあたり100マイクログラム以下 |
| トルエン | 1立方メートルあたり260マイクログラム以下 |
| キシレン | 1立方メートルあたり870マイクログラム以下 |
| エチルベンゼン | 1立方メートルあたり3800マイクログラム以下 |
| スチレン | 1立方メートルあたり220マイクログラム以下 |
| パラジクロロベンゼン | 1立方メートルあたり240マイクログラム以下 |
測定方法 捕集管により30分間採取しホルムアルデヒドは高速液体クロマトグラフで、他はガスクロマトグラフ質量分析器により測定した
平成21年度化学物質測定結果
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 天美南小学校 | 体育館 | 12月25日 | 基準値内 |
| 天美北小学校 | 体育館 | 11月21日 | 基準値内 |
| 恵我南小学校 | 体育館 | 12月1日 | 基準値内 |
| 松原東小学校 | 体育館 | 11月28日 | 基準値内 |
| 天美小学校 | 北棟3階1室 | 12月25日 | 基準値内 |
| 松原南小学校 | 西校舎1階 図書室 | 11月20日 | 基準値内 |
| 布忍小学校 | 北校舎3階 PCサーバー室 | 11月20日 | 基準値内 |
| 恵我小学校 | 北校舎1階 保健室 | 11月21日 | 基準値内 |
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 松原中学校 | 北校舎2階 少人数教室 | 11月30日 | 基準値内 |
| 松原第二中学校 | 北校舎2階 保健室 | 11月30日 | 基準値内 |
| 松原第四中学校 | 体育館 | 11月30日 | 基準値内 |
| 松原第六中学校 | 体育館 | 12月1日 | 基準値内 |
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 三宅幼稚園 | 保育室 1室 | 11月20日 | 基準値内 |
| 中央幼稚園 | 保育室 1室 | 11月20日 | 基準値内 |
平成22年度化学物質測定結果
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 天美小学校 | 体育館 | 12月27日 | 基準値内 |
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 松原中学校 | 北校舎西棟1室 | 12月27日 | 基準値内 |
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 中央幼稚園 | 保育室 1室 | 12月27日 | 基準値内 |
平成23年度化学物質測定結果
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 松原東小学校 | 支援学級 | 10月1日 | 基準値内 |
| 河合小学校 | 体育館 | 10月1日 | 基準値内 |
| 天美小学校 | 北校舎 教室 1室 | 9月16日 | 基準値内 |
| 恵我小学校 | 南校舎 ランチルーム | 10月7日 | 基準値内 |
| 恵我南小学校 | プール棟 男子トイレ | 9月16日 | 基準値内 |
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 松原中学校 | 北校舎 教室 1室 | 9月16日 | 基準値内 |
| 松原第三中学校 | プール棟1室 | 9月16日 | 基準値内 |
| 松原第四中学校 | 体育館 | 10月1日 | 基準値内 |
| 松原第五中学校 | 支援教室 | 10月7日 | 基準値内 |
| 松原第七中学校 | 理科室 | 10月1日 | 基準値内 |
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 松原幼稚園 | 保育室 1室 | 9月16日 | 基準値内 |
| 天美幼稚園 | 保育室 1室 | 9月16日 | 基準値内 |
平成24年度化学物質測定結果
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 松葉北小学校 | ランチルーム | 3月26日 | 基準値内 |
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 松原第二中学校 | 配膳室 | 3月26日 | 基準値内 |
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 三宅幼稚園 | 遊戯室 | 3月26日 | 基準値内 |
平成25年度化学物質測定結果
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 中央小学校 | 相談室(つながり) | 3月25日 | 基準値内 |
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 松原第五中学校 | 金工室 | 3月25日 | 基準値内 |
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| まつかぜ幼稚園 | 遊戯室 | 3月25日 | 基準値内 |
平成26年度化学物質測定結果
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 中央小学校 | 会議室 | 3月26日 | 基準値内 |
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 松原第三中学校 | 保健室 | 3月26日 | 基準値内 |
| 学校・園 | 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|---|
| 松原西幼稚園 | トイレ | 3月26日 | 基準値内 |